Inocuidad alimentaria · Comparativa técnica
BPM, ISO 22000 y FSSC 22000
Tres estándares esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. Conozca sus diferencias, requisitos y cuál aplica mejor a su organización.
| BPM Buenas Prácticas de Manufactura | ISO 22000 Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria | FSSC 22000 Food Safety System Certification |
| Marco regulatorio obligatorio en Colombia (Resolución 2674 de 2013). Define las condiciones mínimas de higiene, infraestructura y control que deben cumplir todos los establecimientos que manipulan alimentos. Requisitos clave – Instalaciones físicas y sanitarias adecuada. – Control de agua, plagas y residuo Higiene y capacitación del persona. – Control de materias primas y proceso. – Plan de saneamiento básico documentado. – Trazabilidad y control de calidad básico. Tipo Regulación obligatoria Alcance Colombia Ente regulador INVIMA / Sec. Salud Complejidad Básica Costo impl.Bajo | Norma internacional que integra los principios HACCP con un sistema de gestión completo. Aplicable a toda la cadena alimentaria: agricultores, procesadores, distribuidores, minoristas y servicios de alimentación. Requisitos clave – Programa de Prerrequisitos (PPR) robusto. – Análisis de peligros y puntos críticos (HACCP). – Sistema de gestión documentado (liderazgo, planificación). – Comunicación interactiva en la cadena – Gestión de emergencias y retiro de productos. – Mejora continua y revisión por la dirección. Tipo Certificación voluntaria Alcance Internacional OrganismoISO / Entidades acreditadas Complejidad Media-Alta Costo impl. Moderado | Esquema de certificación de tercer nivel reconocido por la Global Food Safety Initiative (GFSI). Combina ISO 22000 con especificaciones técnicas sectoriales adicionales (ISO/TS 22002-x), siendo el más exigente y reconocido por las grandes cadenas globales. Requisitos clave – Todo lo de ISO 22000 (base obligatoria). – ISO/TS 22002 aplicable al sector. – Gestión de alérgenos y defensa alimentaria. – Reducción de desperdicios y sostenibilidad. – Control de proveedores en toda la cadena. – Auditoría no anunciada obligatoria. Tipo Esquema GFSI reconocido Alcance Global (cadenas internac.) Organismo FSSC Foundation Complejidad Alta Costo impl. ALTO |
| ASPECTO | BPM | ISO 22000 | FSSC 22000 |
| Obligatoriedad | Obligatorio en Colombia | Voluntario | Voluntario (exigido por clientes) |
| Base legal | Resolución 2674/2013 – INVIMA | ISO 22000:2018 | ISO 22000 + ISO/TS 22002 + requisitos FSSC v6 |
| Reconocimiento GFSI | ✕ No | ✕ No directamente | ✓ Sí, reconocido globalmente |
| Incluye HACCP | ◐ Básico (referenciado) | ✓ Sí, integrado completamente | ✓ Sí, con mayor rigurosidad |
| Sistema de gestión | ✕ No requerido | ✓ Requerido (liderazgo, mejora) | ✓ Requerido + gobernanza |
| Defensa alimentaria | ✕ No incluida | ◐ Mencionada | ✓ Obligatoria y documentada |
| Gestión de alérgenos | ◐ Parcial | ✓ Requerida | ✓ Detallada y ampliada |
| Auditorías | Inspección gubernamental | Auditoría de tercera parte anunciada | Auditoría de tercera parte + no anunciada |
| Vigencia certificada | Indefinida (sujeta a inspecciones) | 3 años con seguimientos anuales | 3 años con seguimientos anuales |
| Aplicable a | Todo establecimiento de alimentos en Colombia | Toda la cadena alimentaria global | Fabricantes, empacadores, proveedores globales |
| Acceso a mercados | Mercado nacional colombiano | Mercados internacionales exigentes | Grandes cadenas: Walmart, Nestlé, Unilever, etc. |
| Tiempo implementación | 2 – 6 meses | 6 – 18 meses | 12 – 24 meses |
Pirámide de exigencia
